JWM系列計量泵
發布時間:2022-11-25 11:11:08 瀏覽次數:1045次
詳細描述
功能特性介紹:
JWM系列計量泵技術參數表
液壓驅動隔膜,絕不泄漏。
高精度進出口單向閥。
內置自動放氣安全閥,限位自動補油閥,確保計量精度。
雙隔膜/帶破裂報警功能。
PTEE隔膜壽命≥8000小時;金屬隔膜>5000小時。
可手動/自動/數字變頻調節流量。
泵在運行和停止狀態下均可調節流量,精度±1%。
介質溫度:PTEE隔膜≤100℃,金屬隔膜≤200℃.
多種泵頭材質可選:塑料、不銹鋼、合金鋼等。
可單臺工作,也可多臺并聯。
整機重量:38—40Kg。
型號規格 JWM-L/H /MPa
型號 | 流量(L/H)/壓力(MPa) | 電機功率KW |
柱塞 直徑 Mm |
接口通徑 Mm |
最大 行程 Mm |
||
往復次數Min-1 | |||||||
35 | 70 | 105 | |||||
JWM | 0.6/8.0 | 1.2/6.4 | 1.8/5.0 | 0.18 | 6 | Φ6 | 15 |
0.6/10 | 1.2/8.0 | 1.8/6.4 | 0.25 | ||||
JWM | 1/6.4 | 2/5.0 | 3/4.0 | 0.18 | 8 | Φ6 | |
1/8.0 | 2/6.4 | 3/5.0 | 0.25 | ||||
JWM | 1.7/5.0 | 3.4/4.0 | 5.1/3.2 | 0.18 | 10 | Φ6 | |
1.7/6.4 | 3.4/5.0 | 5.1/4.0 | 0.25 | ||||
JWM | 2.5/4.0 | 5/3.2 | 7.5/2.5 | 0.18 | 12 | Φ6 | |
2.5/5.0 | 5/4.0 | 7.5/3.2 | 0.25 | ||||
JWM | 3.5/3.2 | 7/2.5 | 10/2.0 | 0.18 | 14 | Φ6 | |
3.5/4.0 | 7/3.2 | 10/2.5 | 0.25 | ||||
JWM | 5/2.5 | 10/2.0 | 15/1.6 | 0.18 | 16 | Φ6 | |
5/3.2 | 10/2.5 | 15/2.0 | 0.25 | ||||
JWM | 7/2.0 | 14/1.6 | 21/1.2 | 0.18 | 18 | Φ6 | |
7/2.5 | 14/2.0 | 21/1.6 | 0.25 | ||||
JWM | 8.5/1.6 | 17/1.2 | 25/0.8 | 0.18 | 20 | Φ6 | |
8.5/2.0 | 17/1.6 | 25/1.2 | 0.25 | ||||
JWM | 14/1.2 | 28/0.8 | 42/0.5 | 0.18 | 25 | Φ6 | |
14/1.6 | 28/1.2 | 42/0.8 | 0.25 | ||||
JWM | 18/0.8 | 36/0.5 | 54/0.3 | 0.18 | 28 | Φ6 | |
36/0.8 | 54/0.5 | 0.25 |
典型安裝圖
本文被閱讀1045次
下一條:
JXM系列計量泵 上一條:
2JZM—J系列計量泵 |